Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) |
| Typ | S8 plus quattro |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2015–2018 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 445 kW |
| Cylinderkapacitet | 3993 ccm |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 3993 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | DDTA |
