Fordonsinformation
| Bilmärke | AUTO UNION |
|---|---|
| Modell | DKW SONDERKLASSE |
| Typ | 0.9 LC |
| Konstruktionstyp | Cabriolet |
| År för konstruktion | 1953–1957 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 25 kW |
| Cylinderkapacitet | 896 ccm |
| Cylinderantal | 3 |
| Ccm-tekonologi | 896 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 09BC |
