Fordonsinformation
| Bilmärke | BIMOTA |
|---|---|
| Modell | BB3 |
| Typ | BB3 1000 |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 2014–2017 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 146 kW |
| Cylinderkapacitet | 999 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 999 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
