Fordonsinformation
| Bilmärke | FAP |
|---|---|
| Modell | A-Series |
| Typ | A 918 |
| Vikt | 1700 |
| Konstruktionstyp | Buss |
| År för konstruktion | från 2006 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 132 kW |
| Cylinderkapacitet | 5880 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 5880 |
| Motorkod | B 180-20 |
| Axlar | 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/7-5 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/17-9,2 |
| Hjulbas | 4400 (1-2) |
