Fordonsinformation
| Bilmärke | FORTHING |
|---|---|
| Modell | 4 / U-TOUR |
| Typ | PHEV |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | från 2026 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 228 kW |
| Cylinderkapacitet | 1497 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1497 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | DFMC15TE3 |
