Fordonsinformation
| Bilmärke | GREAT WALL |
|---|---|
| Modell | HOVER H6 |
| Typ | 1.5 LPG 4WD |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | från 2018 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 105 kW |
| Cylinderkapacitet | 1497 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1497 |
| Bränsletyp | Bensin/motorgas (LPG) |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | GW4G15B |
