Fordonsinformation
| Bilmärke | KSR MOTO |
|---|---|
| Modell | CODE |
| Typ | Code 125 |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 2014–2016 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 9 kW |
| Cylinderkapacitet | 125 ccm |
| Cylinderantal | 1 |
| Ccm-tekonologi | 125 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
