Fordonsinformation
| Bilmärke | MOTO GUZZI |
|---|---|
| Modell | QUOTA |
| Typ | Quota 1100 ES (KM) |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 1992–2001 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kardan |
| Kraft | 51 kW |
| Cylinderkapacitet | 1064 ccm |
| Cylinderantal | 2 |
| Ccm-tekonologi | 1064 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
