Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 959 |
| Typ | 2.8 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1986–1991 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 330 kW |
| Cylinderkapacitet | 2850 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2850 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 959.50 |
