Fordonsinformation
| Bilmärke | VECTOR |
|---|---|
| Modell | M12 |
| Typ | 5.7 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1996–1998 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 362 kW |
| Cylinderkapacitet | 5707 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 12 |
| Ccm-tekonologi | 5707 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
