Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Vikt | 2100 |
| Konstruktionstyp | Tippfordon |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 243 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 10837 |
| Motorkod | D11C330 |
| Axlar | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
