Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Vikt | 2700 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 243 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Axelkonfiguration | 6x2 |
| Ccm-tekonologi | 10837 |
| Motorkod | D11C330 |
| Axlar | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 3400 (1-2), 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1365 (2-3), 1370 (2-3) |
