Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 330 |
| Vikt | 2700 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 243 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Axelkonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm-tekonologi | 10837 |
| Motorkoder | D11A330, D11C330 |
| Axlar | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1344C 3 VOLVO RSS RSS1344D 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1320 (2-3) |
