Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 460 |
| Vikt | 2100 |
| Konstruktionstyp | Dragbil |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 338 kW |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 12777 |
| Motorkod | D13C460 |
| Axlar | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
