Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 460 |
| Vikt | 2900 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 338 kW |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Axelkonfiguration | 6x4 |
| Ccm-tekonologi | 12777 |
| Motorkod | D13C460 |
| Axlar | 2 VOLVO RT RT2610F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
