Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 460 |
| Vikt | 4200 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 338 kW |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Axelkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm-tekonologi | 12777 |
| Motorkod | D13C460 |
| Axlar | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
