Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 500 |
| Vikt | 3500 |
| Konstruktionstyp | Tippfordon |
| År för konstruktion | från 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 368 kW |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Axelkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm-tekonologi | 12777 |
| Motorkod | D13C500 |
| Axlar | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 1370 (2-3), 1370 (3-4) |
