Bromsbeläggssats, skivbroms TRW GDB1330DTE
| Weight | 0.97 kg |
|---|---|
| För tillverkare | TRW |
| Slitvarnarkontakt | ej förberett för slitvarningsvisning |
| B | 87 mm |
| H | 52,9 mm |
| Tjocklek | 17 mm |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tillbehör |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med bromsoksskruvar |
| Bromsbelägg | med avfasad kant |
| Bromsanläggning | Dammreducerade bromsbelägg |
| Bromsanläggning | även för hålade bromsskivor |
| Bromsanläggning | ej för kolkeramikbromsskivor |
| Bromsanläggning | endast i samband med stålbromsskivor |
| Kontr.märke | E9 90R-02A1148/0457 |
| Beakta tekniska uppgifterna | |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
OEM-nummer Original Equipment Manufacturer
AUDI
1H0 698 451 D
1J0 698 451
1J0 698 451 B
1J0 698 451 D
1J0 698 451 E
1J0 698 451 F
1J0 698 451 H
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 R
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
3B0 698 451
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 D
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451 B
CITROËN
MG
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
1H0 698 451 D
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 F
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
6X0 698 451
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451 AA
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 B
JZW 698 451 C
SKODA
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 F
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451 A
8E0 698 451 D
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 C
VW
1H0 698 451 D
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 B
1J0 698 451 D
1J0 698 451 E
1J0 698 451 F
1J0 698 451 H
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 R
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
1K0 698 451 M
3B0 698 451
3B0 698 451 A
3B0 698 451 E
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 D
5C0 698 451
5C0 698 451 A
5C0 698 451 B
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
5Q0 698 451 E
6C0 698 451
6R0 698 451
6X0 698 451
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 B
JZW 698 451 C





