Drivaxel SKF VKJC 5225
| Weight | 8.5 kg |
|---|---|
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Material | TPE (termoelastisk elastomer) |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan lager |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skruvar |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med mutter |
| Ny del | |
| Led-Ø hjulsida | 100 mm |
| Led-Ø växellådssida | 112 mm |
| Axelstomme | Rundröraxel, solid |
| L | 527 mm |
| Hål-Ø | 10,5 mm |
| Skaftdiameter | 26 mm |
| Gängmått | 24x1.5 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 30 |
| Packbox-Ø | 64 mm |
| Antal borrningar | 6 |
| Hålkrets-Ø | 96 mm |
| Längd 2 | 36,5 mm |



