FANFARO AZF 5 20L 20L
Syntetisk Transmissionsolja (ATF) för ZF 4-5 Växlade Automatlådor
En högpresterande, syntetisk transmissionsolja (ATF) för året-runt-bruk, speciellt framtagen för moderna 4- och 5-växlade automatväxellådor från ZF Group.
Denna olja säkerställer en felfri drift av växellådan, garanterar minimalt slitage, lång livslängd och förbättrad bränsleekonomi även vid maximal belastning. Produkten är utvecklad med hänsyn till de specifika kraven för VW G 052 162.
OBS: Ej lämplig för 6-växlade automatväxellådor.
Produktegenskaper:
- Exceptionell temperaturstabilitet: Den högkvalitativa syntetiska basen med låg viskositet och högt viskositetsindex bibehåller sina egenskaper i alla klimat. Den ger utmärkta smörjegenskaper vid sträng kyla (-45 °C) och en stabil oljefilm under hög belastning och sommarhetta.
- Smidig växling & bränsleeffektivitet: En högteknologisk kombination av tillsatser ger optimala friktionsegenskaper. Detta resulterar i en mjuk och exakt växling, koordinerad kopplingsfunktion och en betydande bränslebesparing.
- Maximalt skydd mot avlagringar: Hög termisk-oxidativ och kemisk stabilitet motverkar bildandet av slam, sot och lackavlagringar. Detta förlänger livslängden på transmissionens komponenter och tillåter längre intervaller mellan oljebyten, vilket sänker underhållskostnaderna.
- Korrosionsskydd: Tack vare speciella inhibitorer skyddas metalldelar av både järn- och icke-järnlegeringar mot korrosion, oavsett om fordonet används eller står stilla.
- Kylning och skumresistens: Oljan motverkar effektivt skumbildning, luftinblandning och kavitation, samtidigt som den har utmärkta kylegenskaper.
- Materialkompatibilitet: Fullt kompatibel med alla tätningsmaterial. Förhindrar att tätningar sväller, hårdnar eller krymper, vilket minskar risken för läckage och reservdelskostnader.
- Tystare gång: Reducerar effektivt buller och vibrationer från växellådan.
Användningsområde:
Rekommenderas för alla moderna automatväxellådor (manuellt läge, seriellt läge, elektroniskt styrda – inklusive de med hydraulisk momentomvandlare) i fordon från Volkswagen, Audi, Seat och Skoda där kravet VW TL 521 62 föreskrivs.
Tekniska specifikationer:
- Färg: Gul
- Standard: VW G 052 162 / VW TL 521 62
Viktigt: Följ alltid tillverkarens anvisningar i fordonets instruktionsbok!
| Innehåll | 20 l |
|---|---|
| Specifikation | AUDI LT 71141 |
| Specifikation | AUDI G 052 162 [AG4] |
| Specifikation | AUDI G 052 990-A2 |
| Specifikation | AUDI G 055 025-A2 |
| Specifikation | AUDI G US 000 162 |
| Specifikation | BMW 83 22 9 407 807 |
| Specifikation | BMW 83 22 9 407 765 |
| Specifikation | BMW LA 2634 |
| Specifikation | BMW LT 71141 |
| Specifikation | BMW ATF4 |
| Specifikation | BMW ETL-7045 |
| Specifikation | BMW ETL-7045 E |
| Specifikation | BMW ETL-8072B |
| Specifikation | BMW 81 22 9 400 272 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 220 442 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 407 858 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 220 438 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 024 249 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 024 359 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 026 922 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 402 413 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 403 248 |
| Specifikation | BMW 83 22 7 542 290 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 400 275 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 407 859 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 403 249 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 220 440 |
| Specifikation | JAGUAR JLM 20238 |
| Specifikation | JAGUAR JLM 20292 |
| Specifikation | JAGUAR JLM 21044 |
| Specifikation | JAGUAR K17 |
| Specifikation | JAGUAR LT 71141 |
| Specifikation | JAGUAR WSS-M2C922-A1 |
| Specifikation | JAGUAR Jatco 3100 PL |
| Specifikation | LAND_ROVER ATF N402 |
| Specifikation | LAND_ROVER JWS 3309U |
| Specifikation | MB 236.11 |
| Specifikation | MB A 0019892203 |
| Specifikation | MB ATF 3403-M115 |
| Specifikation | MB 236.1 |
| Specifikation | MB 236.10 |
| Specifikation | MB 236.2 |
| Specifikation | MB 236.5 |
| Specifikation | MB 236.6 |
| Specifikation | MB 236.7 |
| Specifikation | MB 236.8 |
| Specifikation | MB 236.9 |
| Specifikation | MB 236.91 |
| Specifikation | MINI ATF JWS 3309 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 402 413 |
| Specifikation | PEUGEOT Z 000169756 |
| Specifikation | RENAULT DP-0 |
| Specifikation | RENAULT Matic D2 |
| Specifikation | RENAULT SATF-D |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 162 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN LT 71141 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 990 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 055 025 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G US 000 |
| Specifikation | ZF TE-ML 05L |
| Specifikation | ZF LifeguardFluid 5 |
| Specifikation | ZF TE-ML 11A |
| Specifikation | ZF TE-ML 11B |
| Specifikation | ZF TE-ML 21L |
- JASO M315 Type 1A
- ZF TE-ML 05L
- BMW 83 22 9 407 807
- BMW 83 22 9 407 765
- MB 236.11
- MB A 0019892203
- VOLKSWAGEN G 052 162 [AG4]
- RENAULT DP-0
- BMW LA 2634
- BMW LT 71141
- BMW ATF4
- BMW ETL-7045
- BMW ETL-7045 E
- BMW ETL-8072B
- BMW 81 22 9 400 272
- BMW 83 22 2 220 442
- BMW 81 22 9 407 858
- BMW 83 22 2 220 438
- BMW 83 22 0 024 249
- BMW 83 22 0 024 359
- BMW 83 22 0 026 922
- BMW 83 22 0 402 413
- BMW 83 22 0 403 248
- BMW 83 22 7 542 290
- JAGUAR JLM 20238
- JAGUAR JLM 20292
- JAGUAR JLM 21044
- JAGUAR K17
- JAGUAR LT 71141
- JAGUAR WSS-M2C922-A1
- LAND ROVER ATF N402
- LAND ROVER JWS 3309US
- MB ATF 3403-M115
- MB 236.1
- MB 236.10
- MB 236.2
- MB 236.5
- MB 236.6
- MB 236.7
- MB 236.8
- MB 236.9
- MB 236.91
- MINI ATF JWS 3309
- PEUGEOT Z 000169756
- RENAULT Matic D2
- RENAULT SATF-D
- VOLKSWAGEN LT 71141
- VOLKSWAGEN G 052 990-A2
- VOLKSWAGEN G 055 025-A2
- VOLKSWAGEN G US 000 162
- ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)
- ZF TE-ML 11A
- ZF TE-ML 11B
- ZF TE-ML 21L
- AUDI LT 71141
- AUDI G 052 162 [AG4]
- AUDI G 052 990-A2
- AUDI G 055 025-A2
- AUDI G US 000 162
- JAGUAR Jatco 3100 PL085
- MINI 83 22 0 402 413
- BMW 81 22 9 400 275
- BMW 81 22 9 407 859
- BMW 83 22 0 403 249
- BMW 83 22 2 220 440

