Filter, kupéventilation MANN-FILTER CU 18 002
| Weight | 0.06 kg |
|---|---|
| Filterutförande | Partikelfilter |
| Högeffektivitetsversion med aktivt kol (art.nr) | FP 18 002 |
| Version med aktivt kol (art.nr) | CUK 18 002 |
| EU:s förordning om produktsäkerhet (GPSR) | IEC 60417-6183 mekanisk expertis krävs |
| Position | bakom handskfacket |
| Monteringstid | 12 min |
| L | 179 mm |
| B | 178 mm |
| H | 19 mm |
| SVHC | Inga SVHC-substanser tillhanda! |













