Motorolja LIQUI MOLY 8972
| Weight | 0.93 kg |
|---|---|
| Innehåll | 1 l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 5W-30 |
| Tillverkargodkänd | OV 040 1547 - D30 |
| Tillverkargodkänd | 229.51 |
| Tillverkargodkänd | 229.52 |
| Tillverkargodkänd | ACEA C3 |
| Tillverkargodkänd | API SP |
| Tillverkargodkänd | BMW Longlife-04 |
| Tillverkargodkänd | MB-Freigabe 229.31 |
| Tillverkargodkänd | Opel OV 040 1547 - G |
| Tillverkargodkänd | Porsche C30 |
| Tillverkargodkänd | VW 504 00/507 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | *nur zulässig für BM |
| Rekommendation från oljetillverkare | 2006) |
| Rekommendation från oljetillverkare | 501 01 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 502 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 503 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 503 01 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 505 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 505 01 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 506 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 506 01 (Ausnahme R5 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 9.55535-S3 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA C2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | BMW Longlife-01 (bis |
| Rekommendation från oljetillverkare | Fiat 9.55535-S1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | GWM |
| Rekommendation från oljetillverkare | HAVAL |
| Rekommendation från oljetillverkare | Longlife-01 FE (bis |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW 500 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Wuling |

