Spiralfjäder NTY ASZ-AU-024
| Height | 0.153 m |
|---|---|
| Weight | 1.96 kg |
| Width | 0.15 m |
| Length | 0.435 m |
| Position | Bakaxel vänster |
| Position | Bakaxel höger |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 393 mm |
| Ytterdiameter | 109 mm |
| Tråddiameter | 10,5 mm |
| Vikt | 1 960 g |
| Height | 0.153 m |
|---|---|
| Weight | 1.96 kg |
| Width | 0.15 m |
| Length | 0.435 m |
| Position | Bakaxel vänster |
| Position | Bakaxel höger |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 393 mm |
| Ytterdiameter | 109 mm |
| Tråddiameter | 10,5 mm |
| Vikt | 1 960 g |