Spiralfjäder NTY ASZ-AU-030
| Height | 0.153 m |
|---|---|
| Weight | 2.56 kg |
| Width | 0.15 m |
| Length | 0.435 m |
| Position | framaxel |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 361 mm |
| Ytterdiameter | 132 mm |
| Tråddiameter | 13 mm |
| Vikt | 2 560 g |
| Height | 0.153 m |
|---|---|
| Weight | 2.56 kg |
| Width | 0.15 m |
| Length | 0.435 m |
| Position | framaxel |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 361 mm |
| Ytterdiameter | 132 mm |
| Tråddiameter | 13 mm |
| Vikt | 2 560 g |