Spiralfjäder NTY ASZ-BM-044
| Height | 0.15 m |
|---|---|
| Weight | 1.58 kg |
| Width | 0.142 m |
| Length | 0.359 m |
| Position | Bakaxel vänster |
| Position | Bakaxel höger |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 265 mm |
| Ytterdiameter | 105 mm |
| Tråddiameter | 10,5 mm |
| Vikt | 1 580 g |
| Height | 0.15 m |
|---|---|
| Weight | 1.58 kg |
| Width | 0.142 m |
| Length | 0.359 m |
| Position | Bakaxel vänster |
| Position | Bakaxel höger |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 265 mm |
| Ytterdiameter | 105 mm |
| Tråddiameter | 10,5 mm |
| Vikt | 1 580 g |