Spiralfjäder NTY ASZ-RE-041
| Height | 0.199 m |
|---|---|
| Weight | 2.78 kg |
| Width | 0.194 m |
| Length | 0.468 m |
| Position | framaxel |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 393 mm |
| Ytterdiameter | 171 mm |
| Tråddiameter | 13,2 mm |
| Vikt | 2 780 g |
| Height | 0.199 m |
|---|---|
| Weight | 2.78 kg |
| Width | 0.194 m |
| Length | 0.468 m |
| Position | framaxel |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 393 mm |
| Ytterdiameter | 171 mm |
| Tråddiameter | 13,2 mm |
| Vikt | 2 780 g |