Spiralfjäder NTY ASZ-RE-044
| Height | 0.203 m |
|---|---|
| Weight | 2.08 kg |
| Width | 0.194 m |
| Length | 0.49 m |
| Position | Bakaxel vänster |
| Position | Bakaxel höger |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 440 mm |
| Ytterdiameter | 126 mm |
| Tråddiameter | 10,2 mm |
| Vikt | 2 080 g |
| Height | 0.203 m |
|---|---|
| Weight | 2.08 kg |
| Width | 0.194 m |
| Length | 0.49 m |
| Position | Bakaxel vänster |
| Position | Bakaxel höger |
| Fjäderform | skruvfjäder |
| Utbyte parvis | |
| L | 440 mm |
| Ytterdiameter | 126 mm |
| Tråddiameter | 10,2 mm |
| Vikt | 2 080 g |